-25 ℃ Congelador cofre - 500L
Control de temperatura
- Control de microprocessador, gran pantalla LED de temperatura interior clarament i amb fàcil visió;
- Interval de temperatura: -10 °C ~ -25 °C;
Control de seguretat
- Alarmes de mal funcionament: alarma d'alta temperatura, alarma de baixa temperatura, fallada del sensor, alarma de fallada elèctrica, baixa tensió de la bateria de reserva.Sistema d'alarma de sobretemperatura, configureu la temperatura d'alarma segons els requisits;
Sistema de refrigeració
- Compressor i ventilador de marca famosa d'alta eficiència per garantir un alt rendiment.
- Tecnologia de refrigeració optimitzada, baix soroll, més eficiència energètica;
Disseny ergonòmic
- Pany de la porta de seguretat
- Disseny ampli de voltatge de 192V a 242V;
Corba de rendiment
Corba de refrigeració de la caixa buida a una temperatura ambient de 32 °C
Model | DW-25W500 | |
Dades tècniques | Tipus d'armari | pit |
Classe Climàtica | N | |
Tipus de refrigeració | Refrigeració directa | |
Mode de descongelació | Manual | |
Refrigerant | HCFC, R600a | |
Rendiment | Rendiment de refrigeració (°C) | -25 |
Interval de temperatura (°C) | -10~-25 | |
Control | Controlador | Microprocessador |
Mostra | LED | |
Material | Interior | Recobriment en pols d'alumini |
Exterior | Revestiment en pols d'acer galvanitzat | |
Dades elèctriques | Font d'alimentació (V/Hz) | 220/50 |
Potència (W) | 400 | |
Dimensions | Capacitat (L) | 470 |
Pes net/brut (aprox.) | 110/130 (kg) | |
Dimensions interiors (W*D*H) | 1710×485×600 (mm) | |
Dimensions exteriors (W*D*H) | 1900×765×885 (mm) | |
Dimensions de l'embalatge (W * D * H) | 2000×870×1035 (mm) | |
Funcions | Alta/Baixa Temperatura | Y |
Error del sensor | Y | |
Bloqueig | Y | |
Accessoris | Caster | 4 |
Peu | N/A | |
Forat de prova | N/A | |
Cistelles/Portes interiors | 2/- | |
Registrador de temperatura | Opcional | |
Bastidors criològics | Opcional |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho